资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3493.31 3500.90 -7.60
钢协CSPI 92.05 92.07 -0.02
CSI进口矿远期62% 96.50 98.90 -2.40
CSI进口矿现货62% 89.98 92.03 -2.05
全国高炉开工率 78.66% 78.57% 0.09
全国电炉开工率 55.44% 56.05% -0.61
全国国产矿开工率 63.78% 66.25% -2.47
全国焦化厂开工率 72.95% 72.84% 0.11
唐山钢坯库存 178.23 181.75 -3.52
铁矿港口库存 16267.00 16272.00 -5.00
焦化厂焦炭库存 68.38 58.14 10.24
钢厂焦炭库存 510.80 515.30 -4.50
现货价格
品种 7月31日 上期 涨跌
国产矿 990 995 -5
进口矿 677 675 2
低硫主焦煤 1875 1875 -
一级焦 2025 2025 -
废钢 2330 2330 -
炼钢生铁 2700 2700 -
铸造生铁 2920 2950 -30
硅锰合金 5700 5700 -
普方坯 2920 2930 -10
三级螺纹 3120 3130 -10
高线 3190 3200 -10
5.5热卷 3350 3370 -20
20中厚板 3410 3420 -10
1.0冷卷 3730 3740 -10
1.0镀锌 3940 3950 -10
硅钢 4600 4600 -
合结钢 3820 3840 -20
304不锈 15600 15600 -
106180 105600 580
23600 23610 -10